新着情報
本当に役に立つ
簡易トイレを作りたかった…
『老若男女』誰もが使え、『春夏秋冬』いつでも使え、『屋内屋外』どこでも使え、『健康維持』にも役立ち、『安心安全快適』も配慮され、トイレを完結する為のアイテムが全てセットになっている簡易トイレ。
これこそが本当に役に立つ簡易トイレの理想像。そんな理想を形にしてみた。それが『BENKING』である。
Let’s think about toilet loss
考えよう。トイレロス。
阪神淡路大震災、東日本大震災・大津波などこれまで起きた数々の大災害でライフラインが停止した時、一番最初に直面する問題が「トイレ」でした。
ひとたび大震災が起こると、水洗トイレの機能は停止します。いつ復旧するかもわからない不安の中、山積みになる排泄物、漂う悪臭、悪化していく衛生環境。最悪の場合、死に至る危険も。
簡易トイレの役割は大きい
水の有効活用
汚物ゴミ対策
災害時の性犯罪抑制
人としての尊厳を守るために、災害時の備えで最も必要なものは、食糧備蓄や衣類よりも「簡易トイレ」といっても過言ではありません。
Line-up 商品
商品名 | 3D(スリーディー) | |
梱包素材 | ポリエステル | |
本体 | 種類 | 3D |
型式 | BK0013D | |
原材料 | ポリスチレン(PS) | |
耐熱温度 | 80度 | |
耐荷重(実測例) | 260kg | |
組立後サイズ/重量 | 350×350×300mm/450g | |
台座 | 本体サイズ | 350×230×30mm |
脚サイズ | 175×25×145mm | |
外箱 | 外箱サイズ | 480×240×385mm |
総重量 | 1.8kg | |
同梱内容 | 汚物受け(青) | 6枚 |
消臭袋(白) | 6枚 | |
ポリ袋(黒) | 3枚 | |
ペーパータオル(200枚入り) | 1袋 | |
便座シート | 15枚 | |
ビニール手袋 | 12枚 | |
エマージェンシーシート | 1個 | |
クリップ | 1個 | |
価格 | ¥19,000(税別) | |
JANコード | 4582519180030 |
商品名 | COMPACT(コンパクト) | |
梱包素材 | ダンボール | |
本体 | 種類 | コンパクト |
型式 | BK001C | |
原材料 | ポリスチレン(PS) | |
耐熱温度 | 80度 | |
耐荷重(実測例) | 260kg | |
組立後サイズ/重量 | 350×350×300mm/450g | |
台座 | 本体サイズ | 350×230×30mm |
脚サイズ | 175×25×145mm | |
外箱 | 外箱サイズ | 635×225×365mm |
総重量 | 3.1kg | |
同梱内容 | 汚物受け(青) | 14枚 |
消臭袋(白) | 14枚 | |
ポリ袋(黒) | 3枚 | |
ペーパータオル(200枚入り) | 1袋 | |
便座シート | 35枚 | |
ビニール手袋 | 28枚 | |
エマージェンシーシート | 1個 | |
クリップ | 1個 | |
価格 | ¥19,000(税別) | |
JANコード | 4582519180016 |
商品名 | SLIM(スリム) | |
梱包素材 | ダンボール | |
本体 | 種類 | スリム |
型式 | BK001S | |
原材料 | ポリスチレン(PS) | |
耐熱温度 | 80度 | |
耐荷重(実測例) | 260kg | |
組立後サイズ/重量 | 350×350×300mm/450g | |
台座 | 本体サイズ | 350×230×30mm |
脚サイズ | 175×25×145mm | |
外箱 | 外箱サイズ | 710×140×580mm |
総重量 | 4.4kg | |
同梱内容 | 汚物受け(青) | 28枚 |
消臭袋(白) | 28枚 | |
ポリ袋(黒) | 3枚 | |
ペーパータオル(200枚入り) | 1袋 | |
便座シート | 70枚 | |
ビニール手袋 | 56枚 | |
エマージェンシーシート | 1個 | |
クリップ | 1個 | |
価格 | ¥22,000(税別) | |
JANコード | 4582519180023 |
BENQUEEN(ベンクイーン)
ご注文はコチラ商品名 | BENQUEEN(ベンクイーン) | |
梱包素材 | 防水段ボール | |
本体 | 種類 | BENQUEEN |
型式 | BK001Q | |
原材料 | ポリスチレン(PS) | |
耐熱温度 | 80度 | |
耐荷重(実測例) | 260kg | |
組立後サイズ/重量 | 350×350×300mm/450g | |
台座 | 本体サイズ | 350×230×30mm |
脚サイズ | 175×25×145mm | |
外箱 | 外箱サイズ | 360×230×495mm |
総重量 | 1.5kg | |
同梱内容 | トイレットペーパー(200枚入り) | 1袋 |
ぽけっトイレ | 6個 | |
ぽけっトイレ/1個 (セット内容) |
排泄袋(グレー) | 1枚 |
防臭袋(ピンク) | 1枚 | |
凝固・脱臭剤(処理量:1,000cc) | 1個 | |
除菌水 | 1個 | |
価格 | ¥9,090(税別) | |
JANコード | 4582519180016 |
ZERO(ゼロ)
ご注文はコチラ商品名 | ZERO(ゼロ) | |
梱包素材 | 防水段ボール | |
本体 | 種類 | ZERO |
型式 | BK001Z | |
原材料 | ポリスチレン(PS) | |
耐熱温度 | 80度 | |
耐荷重(実測例) | 260kg | |
組立後サイズ/重量 | 350×350×300mm/450g | |
台座 | 本体サイズ | 350×230×30mm |
脚サイズ | 175×25×145mm | |
外箱 | 外箱サイズ | 360×230×495mm |
総重量 | 1.5kg | |
同梱内容 | 消耗品の同梱はございません。 | |
※ご注意事項 | ご購入の際は別売の排泄袋や凝固剤等の消耗品を必ずご用意ください。 | |
※装着可能排泄袋 | BENKING専用便受け袋 | |
ぽけっトイレ | ||
洋式トイレに装着できる市販の携帯トイレ用排泄袋 | ||
レジ袋(Mサイズ以上) | ||
価格 | ¥8,000(税別) | |
JANコード | 4582519180122 |
消耗品セット【7D】
1名7日分相当
商品名 | 消耗品セット【7D】 | |
梱包素材 | 不織布 | |
本体 | 種類 | 消耗品セット7D |
型式 | BK-SMH7D | |
外箱 | 外箱サイズ | 350×200×390mm |
総重量 | 1.8kg | |
同梱内容 | 汚物受け(青) | 14枚 |
消臭袋(白) | 14枚 | |
ポリ袋(黒) | 3枚 | |
ペーパータオル(200枚入り) | 1袋 | |
便座シート | 35枚 | |
ビニール手袋 | 28枚 | |
価格 | ¥6,800(税別) | |
JANコード | 4582519180054 |
消耗品セット【14D】
1名14日分相当
商品名 | 消耗品セット【14D】 | |
梱包素材 | 不織布 | |
本体 | 種類 | 消耗品セット14D |
型式 | BK-SMH7D | |
外箱 | 外箱サイズ | 350×200×390mm |
総重量 | 2.85kg | |
同梱内容 | 汚物受け(青) | 28枚 |
消臭袋(白) | 28枚 | |
ポリ袋(黒) | 3枚 | |
ペーパータオル(200枚入り) | 1袋 | |
便座シート | 70枚 | |
ビニール手袋 | 56枚 | |
価格 | ¥10,000(税別) | |
JANコード | 458251918061 |
ぽけっトイレ50
ご注文はコチラ商品名 | ぽけっトイレ50 | |
梱包素材 | 紙箱 | |
種類 | ぽけっトイレ50 | |
同梱数/箱 | 50個入り | |
ぽけっトイレ | サイズ/1個 | 75×65×8mm |
重量 | 約23g | |
50個入り箱 | 外箱サイズ | 170×80×230mm |
総重量 | 約1.25kg | |
ぽけっトイレ/1個 (セット内容) |
排泄袋(グレー) | 1枚 |
防臭袋(ピンク) | 1枚 | |
凝固・脱臭剤(処理量:1,000cc) | 1個 | |
除菌水 | 1個 | |
価格 | ¥20,000(税別) | |
JANコード | 4571596110238 |
ぽけっトイレ10
ご注文はコチラ商品名 | ぽけっトイレ10 | |
梱包素材 | ポリエチレン | |
種類 | ぽけっトイレ10 | |
同梱数/箱 | 10個入り | |
ぽけっトイレ | サイズ/1個 | 75×65×8mm |
重量 | 約23g | |
10個入り箱 | 外箱サイズ | 150×10×100mm |
総重量 | 約240g | |
ぽけっトイレ/1個 (セット内容) |
排泄袋(グレー) | 1枚 |
防臭袋(ピンク) | 1枚 | |
凝固・脱臭剤(処理量:1,000cc) | 1個 | |
除菌水 | 1個 | |
価格 | ¥4,000(税別) | |
JANコード | 4571596110078 |
洋式アタッチメント
ご注文はコチラBENKINGの便座高を40cmに変更できるアタッチメント
高齢者や身体の不自由な方にオススメ!
商品名 | 洋式アタッチメント | |
本体 | 種類 | 洋式アタッチメント |
型式 | YATM001 | |
原材料 | ポリスチレン(PS) | |
耐熱温度 | 80度 | |
耐荷重(実測例) | 260kg | |
組立後サイズ/重量 | 高さ400mm | |
外箱 | 外箱サイズ | 390×310×135mm |
総重量 | 0.63kg | |
同梱内容 | お年寄りや足腰の弱い方、体の不自由な方などが使用する際に、本体の横パーツを「洋式アタッチメントに付け替えることにより、日常的な洋式トイレと同様の高さでBENKINGをご使用いただけます。 | |
価格 | ¥6,500(税別) | |
JANコード | 4582519180047 |
プライバシーテント
ご注文はコチラ「透けない!」簡易トイレ用テント【プライバシーテント】
ワンタッチで簡単設営!
商品名 | プライバシーテント | |
梱包素材 | 不織布 | |
本体 | 種類 | 洋式アタッチメント |
型式 | RBC-13 | |
原材料 | ポリエステル(シルバーコーティング) フレーム:スチールワイヤー |
|
付属品 | ペグ×4本 | |
組立後サイズ/重量 | 約W110×D110×H190cm 折りたたみ収納時:直径60cm |
|
総重量 | 1.8kg | |
価格 | ¥6,400(税別) | |
JANコード | 4900945316517 |
いつでもランプ「tsuita」
ご注文はコチラバッテリー内蔵型LED電球!
商品名 | いつでもランプ「tsuita」 | |
本体 | 寸法 | 直径60mm×117mm |
重量 | 100g | |
消費電力 | 6W | |
通常時の明るさ | AC660lm | |
停電時の明るさ | DC200lm | |
停電時の点灯時間 | 6時間 | |
バッテリー | 2600mAh | |
バッテリー寿命 | 充放電サイクル500回 | |
LED | 40000H | |
配光角 | 220° | |
差し込み口 | E26 | |
固有エネルギー効率 | 110lm/w | |
定格電圧/認証 | AC100V/PSE | |
価格 | ¥3,600(税別) | |
JANコード | 白昼色 | 4595642004074 |
電球色 | 4595642004081 |
感震ブレーカー「瞬断」
ご注文はコチラ地震火災・通電火災防止の強い味方!
商品名 | 感震ブレーカー「瞬断」 | |
本体 | 品番 | AC100V(50/60Hz) |
適応相線式 | 単相2線式・単相3線式 | |
適応主幹ブレーカー | 漏電ブレーカー高速形30mA感度 | |
設置場所 | 接地用端子の付いたコンセント | |
地震感知 | 震度5強相当 | |
感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに対応しています。 | ||
250gal 周期0.5sにて動作 | ||
80gal 周期0.3sにて動作 | ||
付属品 | 取付ネジ 2・水平器 1 | |
耐用年数 | 10年間 | |
設置条件 | 直接水漏れのないこと、取付部に振動や衝撃の影響がないこと、正規のアース工事、配線工事がなされていること | |
価格 | ¥9,000(税別) | |
JANコード | 4580104971506 |
組み立て・使用方法。
約1分で簡単に組み立てられる構造のため、誰でもすぐに使えます。
使用する際は周囲の安全をよく確認し、不安定な場所でのご使用はお控えください。
BENKING 組み立て方法
本体
1
側面4枚の板の角をそれぞれ矢印へはめ込みます。
2
①で組み上がったものと底面をはめ込みます。
3
上から45ℓポリ袋をセットします。
4
次に、汚物受けをセットします。
5
最後に便座を取り付けたら完成です。
6
排泄を行わない時は蓋をしてください。
台座
1
台座の裏面に、台座脚をそれぞれ差し込みます。
2
本体使用の際に蓋を置くことで清潔を保ちます。
3
排泄時は②の上にティッシュや小物類を置きます。
完成図
<本体>
<台座>
BENKING 使用方法
1
周囲の安全を確認し、平らな場所に設置してください。蓋を外し、便座に置きます。ティッシュや小物は蓋の上に置きます。
2
ゆっくりお座りください。斜めに腰掛けたり、強く腰掛けると、破損や転倒の恐れがあります。男性の小用もお座りになって使用してください。
3
汚物受けを交換する場合は底の角を押さえ、同じ位置の便座の角を持ち上げてから、汚物受けを取り出します。
4
汚物受けの口を処理テープでしっかりと止めます。消臭袋に入れて、最後にポリ袋に入れます。捨てる際は各自治体の指示に従い処分してください。
緊急時のプライバシーを守るために。
本来、エマージェンシーシートとは防寒・防水シートとして体温の低下を防ぐためのものですが、もしもの緊急時にはトイレの目隠しシートとしてご使用ください。
トイレ目隠しシートの作り方
1
同梱されているエマージェンシーシートとクリップを使用します。
2
シートを袋から取り出し広げます。
3
二つ折りの状態まで広げます。
4
③の〇印部分を15㎝くらい、両腕で根本と端を掴みます。
5
クルっと巻いて穴を作り先端を穴の中に通します。
6
軽く解ける程度に豆結びにします。
7
反対側も同じように豆結びにします。
8
③の△印部分(折り目ではない方)を横にして折り目をつけます。
9
付属のクリップで折り目を留めます。
10
下の部分を両側に広げてシートを被ります。
11
BENKINGの便器が全部隠れるように座ります。
12
トイレが終わったら横から手を出し、ペーパータオルを取ります。
様々なシーンで使用可能。
BENKINGは災害時だけではなく幅広く様々なシーンでお使いいただけます!
日々の生活の一部として、気軽に楽しく備えてみませんか。
災害時などのトイレロス対策に
断水や排水管の欠損などの問題でトイレが使えなくなったとしても、簡易トイレを備えておけば安心です。
また、昨今の災害時には、高層マンション全体でのトイレロスも大きな問題になりました。
いざという時にパニックに陥らないためにも、簡易トイレは日頃から備えておきましょう。
介護・医療現場に
企業ノベルティに
長距離ドライブに
アウトドアに
畑仕事に
おススメの保管(備蓄)場所
BENKINGは保管(備蓄)場所の形態に合わせ、3種類の本体+消耗品セット梱包と2種類の消耗品セットをご用意しています。
ご希望の備蓄量をシュミレーションに合わせ備蓄保管下さい。保管(備蓄)場所の一例をご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。
Q&A